技术参数
检测距离 | 5mm(凹槽宽度) |
标准检测物体 | 不透明体2×0.8mm |
应差距离 | 0.025mm |
品牌 | 克特 |
光源(发光波长) | GaAs红外发光二极管(940nm) |
显示灯*1 | 遮光时灯亮(红色) |
电源电压 | DC5V--DC24V±10% 脉动(p-p)10%以下 |
静态消耗电流 | 20mA以下(NPN型) |
AM-OE672A-WR 控制输出 | 受光时红色指示灯灭,NPN集电极无输出;遮光时红色指示灯亮,NPN集电极开路输出DC5V--24V 、 100mA以下,残留电压0.5V以下(负荷电流100mA时)、残留电压0.3V以下(负荷电流40mA时) |
AM-OE672-WR 控制输出 | 受光时红色指示灯亮,NPN集电极无输出;遮光时红色指示灯灭,NPN集电极开路输出DC5V--24V 、 100mA以下,残留电压0.5V以下(负荷电流100mA时)、残留电压0.3V以下(负荷电流40mA时) |
自动保护\警示 | 1、电源极性自动保护,接线错误时不会损坏传感器; 2、负载检测、保护,负载短路或阻抗过低时,自动关闭输出电流,并发出黄色灯光警示 |
响应频率 | 1KHz--3kHz |
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯:1000 1x以下 |
环境温度 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃ |
环境湿度 | 工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH |
AM-OE672-WR\672A-WR克特光电传感器产品,融光电转换电路、放大电路、逻辑处理电路和驱动输出电路为一体。与国外同类产品比较具有功能更多且价格低廉的优势,与国内同类产品比较具有响应快、精度高、质量稳定的特点。适应于机器人、自动化生产线、车床、机械手及机械臂组件、食品加工设备、印刷设备及其它工业机械设备等。
安装方式
● 不可用胶水粘固 ●正确方法:使用螺丝钉固定
使用注意事项
● 本传感器不可以作为人体保护检测使用;
● 本传感器为非防水、防尘构造。用于可能附着水、油等液体或空间漂浮尘粒过多的场合时,会因液体渗入或大量尘粒进入内部而发生故障;
产品特性
■能耗低(小于15ma);
■1KHz---3KHz高速响应;
■自动引脚极性保护,接线错误也不会损坏器件本身;
■纯铜镀银引线,长期抗氧化,有效保障系统稳定;
■负载自动检测功能,短路、过载时自动保护并发出灯指示;
■动作模式如光时ON和遮光时ON可通过“L”端与“+”端连接进行切换,运用此功能可以方便构成最小控制系统;
在线留言