外形尺寸 | ||||
品牌 | 克特 | |||
漫 | 检测距离 Detection distance | 10cm-10cm-30cm | ||
直流 |
| 常开NO | G18-3A30NA | |
常闭NC | G18-3A10NB | |||
一开一闭NO+NC | G18-3A10NC | |||
正逻辑 | 常开NO | G18-3A10PA | ||
交流 | 常闭NC | G18-3A10PB | ||
一开一闭NO+NC | G18-3A10PC | |||
SCR | 常开NO | G18-2A10LA | ||
常闭NC | G18-2A10LB | |||
继电器输出Relay output | ||||
漫 | 检测距离 Detection distance | 2m | ||
生产厂家 | 上海克特传感器科技有限公司 | |||
直流 |
| 常开NO | G18-3B2NA | |
常闭NC | G18-3B2NB | |||
一开一闭NO+NC | G18-3B2NC | |||
正逻辑 | 常开NO | G18-3B2PA | ||
交流 | 常闭NC | G18-3B2PB | ||
一开一闭NO+NC | G18-3B2PC | |||
SCR | 常开NO | G18-2B2LA | ||
常闭NC | G18-2B2LB | |||
继电器输出Relay output | ||||
| 检测距离 Detection distance | 5m | ||
直流 |
| 常开NO | G18-3C5NA | |
常闭NC | G18-3C5NB | |||
一开一闭NO+NC | G18-3C5NC | |||
正逻辑 | 常开NO | G18-3C5PA | ||
交流 | 常闭NC | G18-3C5PB | ||
一开一闭NO+NC | G18-3C5PC | |||
SCR | 常开NO | G18-2C5LA | ||
常闭NC | G18-2C5LB | |||
继电器输出Relay output | ||||
输出电流DC/SCR/继电器Control output | DC:200mA、AC:100mA | |||
消耗电流DC/AC Consumption current | DC<15mA、AC<10mA | |||
晌应时间DC/AC Response time | Dc<2ms、AC<2mA | |||
指向角Directional angle | 3。-10。 | |||
检测物体Detected object | 透明或不透明体transparent or opaque body | |||
工作环境温度WoJrking envlrOnment temDerature | 25℃~+55℃ | |||
工作环境照度Intensity ofillumination ofworking environment | 太阳光10000LX以下Sunlight underlOOOOLX白炽灯1000LX以下incandescentlamp under 1000LX | |||
外壳材料Shell materia | 塑料Plastic | |||
防护等级Protection grade | IP54 |
G18-3A30NA
产品介绍
产品咨询
上一篇:CJK-3Z
下一篇: D18-3008PK-G120
在线留言