类型 | 屏蔽型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 接近时ON | GX-M8A□ | GX-M12A□ | GX-18A□ | GX-M30A□ |
离开时ON | GX-M8B□ | GX-M12B□ | GX-18B□ | GX-M30B□ | |
最大工作距离 (注2、3) | 1.5 mm ±10 % | 2 mm ±10 % | 5 mm ±10 % | 10 mm ±10 % | |
稳定检测范围 (注2、3) | 0~1.2 mm | 0~1.6 mm | 0~4 mm | 0~8 mm | |
标准检测物体 | 铁片8×8×t 1 mm | 铁片12×12×t 1 mm | 铁片18×18×t 1mm | 铁片30×30×t 1 mm | |
应差 (注2) | 工作距离(标准检测物时)的15 %以下 | ||||
重复精度 (注2) | 检测轴轴向:工作距离的5%以下 | ||||
电源电压 | 12~24 VDC±10 %,脉动(P-P):10 %以下 | ||||
消耗电流(注4) | 10 mA以下 | ||||
输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 • 最大流入电流200 mA • 外加电压:24 V DC以下(输出和0 V之间) • 残余电压:2 V以下 <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 • 最大源电流200 mA • 外加电压:24 V DC以下(输出和+ V之间) • 残余电压:2 V以下 | ||||
使用类别 | DC-12或DC-13 | ||||
短路保护 | 内嵌 | ||||
品牌 | 克特 | ||||
动作指示灯 | 红色LED指示灯(输出ON时亮起) | ||||
污染度 | 3 (工业环境) | ||||
保护构造 | IP67 (IEC) | ||||
使用环境温度 | –25~+70 °C, 存储时:–40~+85 °C | ||||
使用环境湿度 | 50 % RH以下(使用环境温度为+70 °C时) | ||||
耐电压 | 在所有连接的电源端子与外壳间接入交流电压500 V,持续1分钟 | ||||
耐振动 | 在X、Y、Z各方向上可承受频率为10~55 Hz、振幅为0.5 mm的振动达1.5小时 | ||||
耐冲击 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度为294 m/s2(约30G)的冲击三次 | ||||
检测距离的变动 (注2) | 在使用环境温度下和电源电压范围内,以23 °C为基准时的检测距离变动在10 %以内 | ||||
材质 | 外壳:铜质(镀镍)、检测部分:PPS | ||||
电缆延长 | 面积为0.34 mm2以上的电缆最长可延伸到10m | ||||
净重 (注5) | 2m电缆长度型 | 约40g | 约70g | 约90g | 约150g |
M12连接器型 | 约15g | 约20g | 约45g | 约110g | |
附件 | 螺母:2个 |
产品种类齐全
类型: 直流3线屏蔽型
直流3线非屏蔽型
直流2线标准型
直流2线长距离型
尺寸:M8、M12、M18、M30
连接器: 2m电缆长度型
M12连接器型
在线留言