检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | 漫反射型 | |||||
无M.S.R功能 | 带M.S.R功能 | 短距离 | 长距离 | |||||
型号 | PF31-T10B | PF31V-T15B | PF31V-T30B | PF31V-R05B | PF31V-P03B | PF31V-D10B | PF31V-D01B | |
PF31-T10BE | PF31-T15BE | PF31-T30BE | ||||||
检测距离 | 10m | 15m | 25m | 5m | 3m | 100mm | 1m | |
标准检测体 | Ф15mm以上不透明体 | 反光板40X60mm | 白纸100*100mm | 白纸300*300mm | ||||
输出类型 | NPN/PNP, NO/NC | |||||||
输出状态 | 三线 :NO/NC | |||||||
检测物体 | Ф15mm以上不透明体 | Ф75mm以上不透明体 | ||||||
光源 | 红外光850nm/红光660nm | |||||||
电源电压 | DC12~24V±10%脉动(p-p)10%以下 | |||||||
压降 | 2VDC以下负载电流低于100mA时 | |||||||
消费电流 | 发射器15mA以下 :<20mA; | 30mA以下 | ||||||
负载电流 | ≤100mA(带过载保护) | |||||||
回路保护 | 有短路保护,电源逆接极性保护,输出逆接极性保护 | |||||||
响应时间 | 动作 | <1ms | ||||||
复位 | <1ms | |||||||
指向角 | 3~15° | 2~10° | ||||||
指示灯 | 动作指示: 黄色LED ;电源指示灯:绿色 | |||||||
连接方式 | PVC导线引出式2m(标准型) | |||||||
周围温度/湿度 | 动作时:-10℃~+55℃ (不结冰)/ 35~85% RH (不结露) | |||||||
环境照明 | 太阳光:10000lux 热灯光:3000lux | |||||||
耐 压 | 1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | |||||||
绝缘强度 | 20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间 | |||||||
耐振动(耐久) | 耐久:10~55 Hz复振幅1.5mm X ,Y,Z各方向 2H | |||||||
耐冲击(耐久) | 大约100G(1000m/s2 )X ,Y,Z各方向 3次 | |||||||
防护等级 | IEC IP67 | |||||||
材 质 | 壳体:PBT; 镜头: 光学PMMA; |
检 测 方 式 | 形状 | 类型 | 检测距离 | 型 号 | ||
NPN | PNP | |||||
对射型 (投光器+受光器) | 标准型 | 10m | PF31-T10BNS | PF31-T10BPS | ||
15m | PF31V-T15BNS | PF31V-T15BPS | ||||
25m | PF31V-T25BNS | PF31V-T25BPS | ||||
激光型 | 60m | PF31-LT60BNS | PF31-LT60BPS | |||
回归反射型 (带MSR功能) | 带M,S,R功能 | 3m | PF31V-P03BNS | PF31V-P03BPS | ||
无M,S,R功能 | 5m | PF31V-R05BNS | PF31V-R05BPS | |||
激光型 | 5m | PF31V-LR03BNS | PF31V-LR03BPS | |||
反射型 | 长距离 | 1m | PF31V-D01BNS | PF31V-D01BPS | ||
短距离 | 100mm | PF31V-D100BNS | PF31V-D100BPS | |||
BGS | 红光 | 20~150mm | PF31V-B15BNS | PF31V-B15BPS | ||
红外 | 20~300mm | PF31V-B30BNS | PF31V-B30BPS | |||
激光型 | 20~150mm | PF31V-LB15BNS | PF31V-LB15BPS | |||
20~300mm | PF31V-LB30BNS | PF31V-LB30BPS |
在线留言