直流三线式标准距离型 | ||||
类型 | 外观 | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
埋入 | φ6.5*45 | 1.5mm | TRF6.5-1.5NO | TRF6.5-1.5NC |
M8*45 | 1.5mm | TRF08-1.5NO | TRF08-1.5NC | |
M12*45 | 2mm | TRF12-02NO-KTGEE | TRF12-02NC | |
M18*54 | 5mm | TRF18-05NO | TRF18-05NC | |
M30*54 | 10mm | TRF30-10NO | TRF30-10NC | |
非埋入 | φ6.5*44 | 2mm | TRN6.5-02NO | TRN6.5-02NC |
M8*44 | 2mm | TRN08-02NO | TRN08-02NC | |
M12*44 | 4mm | TRN12-04NO | TRN12-04NC-KTGEE | |
M18*54 | 8mm | TRN18-08NO | TRN18-08NC | |
M30*58 | 15mm | TRN30-15NO | TRN30-15NC | |
埋入 | M8*60 | 1.5mm | TRF08-1.5NO-E1 | TRF08-1.5NC-E1 |
M12*68 | 2mm | TRF12-02NO-E2-KTGEE | TRF12-02NC-E2 | |
M18*82 | 5mm | TRF18-05NO-E2 | TRF18-05NC-E2 | |
M30*78 | 10mm | TRF30-10NO-E2 | TRF30-10NC-E2-KTGEE | |
非埋入 | M8*60 | 2mm | TRN08-02NO-E1 | TRN08-02NC-E1 |
M12*67 | 4mm | TRN12-04NO-E2 | TRN12-04NC-E2 | |
M18*78 | 8mm | TRN18-08NO-E2 | TRN18-08NC-E2 | |
M30*78 | 15mm | TRN30-15NO-E2 | TRN30-15NC-E2 | |
注:以**PO/**PO-E1/**PO-E2/结尾型号为PNP常开,以**PC/**PC-E1/**PC-E2/结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式增强距离型 | ||||
类型 | 外观 | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
埋入 | φ6.5*45 | 2mm | TLF6.5-02NO | TLF6.5-02NC |
M8*45 | 2mm | TLF08-02NO | TLF08-02NC | |
M12*45 | 4mm | TLF12-04NO-KTGEE | TLF12-04NC | |
M18*54 | 8mm | TLF18-08NO | TLF18-08NC | |
M30*54 | 16mm | TLF30-16NO | TLF30-16NC | |
非埋入 | φ6.5*44 | 4mm | TLN6.5-04NO | TLN6.5-04NC |
M8*44 | 4mm | TLN08-04NO | TLN08-04NC | |
M12*53 | 8mm | TLN12-08NO | TLN12-08NC | |
M18*58 | 16mm | TLN18-16NO | TLN18-16NC | |
M30*61 | 25mm | TLN30-25NO | TLN30-25NC-KTGEE | |
埋入 | M8*60 | 2mm | TLF08-02NO-E1 | TLF08-02NC-E1 |
M12*68 | 4mm | TLF12-04NO-E2 | TLF12-04NC-E2 | |
M18*82 | 8mm | TLF18-08NO-E2 | TLF18-08NC-E2 | |
M30*78 | 16mm | TLF30-16NO-E2 | TLF30-16NC-E2 | |
非埋入 | M8*60 | 4mm | TLN08-04NO-E1 | TLN08-04NC-E1-KTGEE |
M12*71 | 8mm | TLN12-08NO-E2 | TLN12-08NC-E2 | |
M18*82 | 16mm | TLN18-16NO-E2 | TLN18-16NC-E2 | |
M30*81 | 25mm | TLN30-25NO-E2-KTGEE | TLN30-25NC-E2 | |
注:以**PO/**PO-E1/**PO-E2/结尾型号为PNP常开,以**PC/**PC-E1/**PC-E2/结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式超远距离型 | ||||
类型 | 外观 | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
埋入 | φ6.5*45 | 3mm | TYF6.5-02NO | TYF6.5-02NC |
M8*45 | 3mm | TYF08-02NO-KTGEE | TYF08-02NC | |
M12*45 | 6mm | TYF12-06NO | TYF12-06NC | |
M18*54 | 12mm | TYF18-12NO | TYF18-12NC | |
M30*54 | 22mm | TYF30-22NO | TYF30-22NC | |
非埋入 | φ6.5*44 | 6mm | TYN6.5-06NO | TYN6.5-06NC |
M8*44 | 6mm | TYN08-06NO | TYN08-06NC | |
M12*53 | 10mm | TYN12-10NO | TYN12-10NC-KTGEE | |
M18*58 | 20mm | TYN18-20NO | TYN18-20NC | |
M30*61 | 40mm | TYN30-40NO | TYN30-40NC | |
埋入 | M8*60 | 3mm | TYF08-03NO-E1 | TYF08-03NC-E1 |
M12*68 | 6mm | TYF12-06NO-E2-KTGEE | TYF12-06NC-E2 | |
M18*82 | 12mm | TYF18-12NO-E2 | TYF18-12NC-E2 | |
M30*78 | 22mm | TYF30-22NO-E2 | TYF30-22NC-E2 | |
非埋入 | M8*60 | 6mm | TYN08-06NO-E1 | TYN08-06NC-E1 |
M12*71 | 10mm | TYN12-10NO-E2 | TYN12-10NC-E2 | |
M18*82 | 20mm | TYN18-20NO-E2 | TYN18-20NC-E2-KTGEE | |
M30*81 | 40mm | TYN30-40NO-E2 | TYN30-40NC-E2 | |
注:以**PO/**PO-E1/**PO-E2/结尾型号为PNP常开,以**PC/**PC-E1/**PC-E2/结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式标准方型 | ||||
类型 | 外观 | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
Q17埋入 | 17*17*27 | 5mm | TQF17-05NO | TQF17-05NC |
Q17非埋入 | 8mm | TQN17-08NO | TQN17-08NC | |
Q18埋入 | 18*18*34 | 5mm | TQF18-05NO-KTGEE | TQF18-05NC |
Q18非埋入 | 8mm | TQN18-08NO | TQN18-08NC | |
Q18C埋入 | 18*10*30.5 | 5mm | TQF18C-05NO | TQF18C-05NC-KTGEE |
Q18C非埋入 | 8mm | TQN18C-08NO | TQN18C-08NC | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式微小方型 | ||||
类型 | 外观(方型) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
E06 非埋入 | 6*6*20 | 1.5mm | TEN06-1.5NO | TEN06-1.5NC |
2mm | TEN06-02NO | TEN06-02NC | ||
E07 非埋入 | 6*6*20 | 1.5mm | TEN07-1.5NO | TEN07-1.5NC |
2mm | TEN07-02NO | TEN07-02NC | ||
E08 非埋入 | 8*8*23 | 2.5mm | TEN08-2.5NO | TEN08-2.5NC |
3mm | TEN08-03NO-KTGEE | TEN08-03NC | ||
E09 非埋入 | 8*8*26 | 2.5mm | TEN09-2.5NO | TEN09-2.5NC |
3mm | TEN09-03NO | TEN09-03NC-KTGEE | ||
E10 非埋入 | 10*6*30 | 2.5mm | TEN10-2.5NO | TEN10-2.5NC |
4mm | TEN10-04NO | TEN10-04NC | ||
E12 非埋入 | 12*7.5*30 | 2.5mm | TEN12-2.5NO | TEN12-2.5NC |
4mm | TEN12-04NO | TEN12-04NC-KTGEE | ||
E15 非埋入 | 15*8*34.5 | 5mm | TEN15-05NO | TEN15-05NC |
8mm | TEN15-08NO | TEN15-08NC | ||
E16 非埋入 | 15.5*15*34.5 | 5mm | TEN16-05NO | TEN16-05NC |
8mm | TEN16-08NO | TEN16-08NC | ||
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式超小型 | ||||
类型 | 外观(圆柱型) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | φ3*25 | 0.6mm | TXF03-0.6NO | TXF03-0.6NC |
0.8mm | TXF03-0.8NO | TXF03-0.8NC | ||
1mm | TXF03-01NO | TXF03-01NC | ||
φ3.4*25 | 0.6mm | TXF3.4-0.6NO | TXF3.4-0.6NC | |
0.8mm | TXF3.4-0.8NO-KTGEE | TXF3.4-0.8NC | ||
1mm | TXF3.4-01NO | TXF3.4-01NC | ||
φ4*25 | 0.8mm | TXF04-0.8NO | TXF04-0.8NC | |
1mm | TXF04-01NO | TXF04-01NC-KTGEE | ||
1.2mm | TXF04-1.2NO | TXF04-1.2NC | ||
1.5mm | TXF04-1.5NO | TXF04-1.5NC | ||
M4*25 | 0.6mm | TXFM4-0.6NO | TXFM4-0.6NC | |
0.8mm | TXFM4-0.8NO | TXFM4-0.8NC | ||
1mm | TXFM4-01NO-KTGEE | TXFM4-01NC | ||
M5*25 | 0.8mm | TXF05-0.8NO | TXF05-0.8NC | |
1mm | TXF05-01NO | TXF05-01NC | ||
1.2mm | TXF05-1.2NO | TXF05-1.2NC | ||
1.5mm | TXF05-1.5NO | TXF05-1.5NC | ||
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式超短外壳 | ||||
类型 | 外观(圆柱型) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | φ6.5*18 | 1mm | TSSF6.5-01NO | TSSF6.5-01NC |
2mm | TSSF6.5-02NO | TSSF6.5-02NC | ||
3mm | TSSF6.5-03NO | TSSF6.5-03NC | ||
φ6.5Y*18 | 1mm | TSSF6.5Y-01NO-KTGEE | TSSF6.5Y-01NC | |
2mm | TSSF6.5Y-02NO | TSSF6.5Y-02NC | ||
3mm | TSSF6.5Y-03NO | TSSF6.5Y-03NC | ||
M8*18 | 1mm | TSSF08-01NO | TSSF08-01NC | |
2mm | TSSF08-02NO | TSSF08-02NC-KTGEE | ||
3mm | TSSF08-03NO | TSSF08-03NC | ||
M12*22 | 2mm | TSSF12-02NO | TSSF12-02NC | |
4mm | TSSF12-04NO | TSSF12-04NC | ||
6mm | TSSF12-06NO | TSSF12-06NC | ||
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式短外壳 | ||||
类型 | 外观(圆柱型) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | M8*35 | 1mm | TSF08-01NO | TSF08-01NC |
2mm | TSF08-02NO | TSF08-02NC | ||
M12*35 | 2mm | TSF12-02NO-KTGEE | TSF12-02NC | |
4mm | TSF12-04NO | TSF12-04NC | ||
M18*35 | 5mm | TSF18-05NO | TSF18-05NC | |
8mm | TSF18-08NO | TSF18-08NC | ||
M30*35 | 10mm | TSF30-10NO | TSF30-10NC | |
16mm | TSF30-16NO | TSF30-16NC | ||
电缆式非埋入 | M8*35 | 2mm | TSN08-02NO | TSN08-02NC |
4mm | TSN08-04NO | TSN08-04NC | ||
M12*35 | 4mm | TSN12-04NO | TSN12-04NC-KTGEE | |
8mm | TSN12-08NO | TSN12-08NC | ||
M18*43 | 8mm | TSN18-08NO | TSN18-08NC | |
16mm | TSN18-16NO | TSN18-16NC | ||
M30*47 | 15mm | TSN30-15NO | TSN30-15NC | |
25mm | TSN30-25NO | TSN30-25NC | ||
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式金属穿过检测 | ||||
类型 | 外观 | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式 | H10 孔高:20 | 10.5mm | TH10-20NO | TH10-20NC |
H15 孔高:20 | 15.5mm | TH15-20NO-KTGEE | TH15-20NC | |
H21 孔高:20 | 22.5mm | TH21-20NO | TH21-20NC | |
H43 孔高:20 | 43.5mm | TH43-20NO | TH43-20NC-KTGEE | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式全金属检测 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | M12*45 | 2mm | TBF12-02NO | TBF12-02NC |
M18*54 | 5mm | TBF18-05NO | TBF18-05NC-KTGEE | |
M30*54 | 10mm | TBF30-10NO-KTGEE | TBF30-10NC | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式铁检测 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | M12*45 | 2mm | TFF12-02NO | TFF12-02NC |
M18*54 | 5mm | TFF18-05NO | TFF18-05NC | |
M30*54 | 10mm | TFF30-10NO | TFF30-10NC | |
电缆式非埋入 | M12*44 | 4mm | TFN12-04NO-KTGEE | TFN12-04NC |
M18*54 | 8mm | TFN18-08NO | TFN18-08NC | |
M30*58 | 15mm | TFN30-15NO | TFN30-15NC-KTGEE | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式铝检测 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | M12*45 | 2mm | TVF12-02NO | TVF12-02NC |
M18*54 | 4mm | TVF18-04NO-KTGEE | TVF18-04NC | |
M30*54 | 8mm | TVF30-08NO | TVF30-08NC | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式金属感应面 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | M8*45 | 1mm | TMF08-01NO | TMF08-01NC |
2mm | TMF08-02NO | TMF08-02NC | ||
M12*45 | 2mm | TMF12-02NO | TMF12-02NC | |
4mm | TMF12-04NO | TMF12-04NC-KTGEE | ||
M18*54 | 5mm | TMF18-05NO | TMF18-05NC | |
8mm | TMF18-08NO | TMF18-08NC | ||
M30*54 | 10mm | TMF30-10NO | TMF30-10NC | |
16mm | TMF30-16NO-KTGEE | TMF30-16NC | ||
电缆式非埋入 | M8*49 | 2mm | TMN08-02NO | TMN08-02NC |
3mm | TMN08-03NO | TMN08-03NC | ||
M12*54 | 4mm | TMN12-04NO | TMN12-04NC | |
8mm | TMN12-08NO | TMN12-08NC | ||
M18*62 | 8mm | TMN18-08NO | TMN18-08NC | |
16mm | TMN18-16NO | TMN18-16NC | ||
M30*66 | 15mm | TMN30-15NO | TMN30-15NC-KTGEE | |
25mm | TMN30-25NO | TMN30-25NC | ||
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式防喷溅 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | M12*45 | 2mm | TWF12-02NO | TWF12-02NC |
M18*54 | 5mm | TWF18-05NO-KTGEE | TWF18-05NC | |
M30*54 | 10mm | TWF30-10NO | TWF30-10NC | |
电缆式非埋入 | M12*44 | 4mm | TWN12-04NO | TWN12-04NC |
M18*54 | 8mm | TWN18-08NO | TWN18-08NC | |
M0*58 | 15mm | TWN30-15NO | TWN30-15NC-KTGEE | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式高防护等级 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式 埋入 | M12*50 | 2mm | TCF12-02NO | TCF12-02NC |
M18*52 | 5mm | TCF18-05NO-KTGEE | TCF18-05NC | |
M30*52 | 10mm | TCF30-10NO | TCF30-10NC | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式耐高温 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
耐高温 埋入 | M12*45 | 2mm | TGF12-02NO | TGF12-02NC |
M18*54 | 5mm | TGF18-05NO | TGF18-05NC | |
M30*54 | 10mm | TGF30-10NO | TGF30-10NC | |
耐高温非埋入 | M12*44 | 4mm | TGN12-04NO | TGN12-04NC-KTGEE |
M18*54 | 8mm | TGN18-08NO | TGN18-08NC | |
M30*58 | 15mm | TGN30-15NO | TGN30-15NC | |
耐低温 埋入 | M12*45 | 2mm | TZF12-02NO | TZF12-02NC |
M18*54 | 5mm | TZF18-05NO-KTGEE | TZF18-05NC | |
M30*54 | 10mm | TZF30-10NO | TZF30-10NC | |
耐低温非埋入 | M12*44 | 4mm | TZN12-04NO | TZN12-04NC |
M18*54 | 8mm | TZN18-08NO | TZN18-08NC | |
M30*58 | 15mm | TZN30-15NO | TZN30-15NC | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式耐高压 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | |
电缆式埋入 | M12*69 | 1.5mm | TPF12-1.5NO | TPF12-1.5NC |
2mm | TPF12-02NO | TPF12-02NC-KTGEE | ||
接插式埋入 | M12*78 | 1.5mm | TPF12-1.5NO-E2 | TPF12-1.5NC-E2 |
2mm | TPF12-02NO-E2 | TPF12-02NC-E2 | ||
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流两线式安全防爆 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | |||
电缆式埋入 | M8*35 | 1mm | TNF08-01NM | |
M12*35 | 2mm | TNF12-02NM | ||
M18*35 | 5mm | TNF18-05NM-KTGEE | ||
M30*35 | 10mm | TNF30-10NM | ||
直流三线式模拟量输出 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | PNP电流输出 | PNP电压输出 | |
电缆式 埋入 | M12*45 | 3mm | TAF12-03PA | TAF12-03PV |
M18*54 | 4mm | TAF18-04PA | TAF18-04PV | |
M30*54 | 10mm | TAF30-10PA-KTGEE | TAF30-10PV | |
电缆式非埋入 | M12*44 | 4mm | TAN12-04PA | TAN12-04PV |
M18*54 | 7mm | TAN18-07PA | TAN18-07PV | |
M30*58 | 14mm | TAN30-14PA | TAN30-14PV | |
直流两线 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | 常开 | 常闭 | |
电缆式埋入 | φ6.5*45 | 1mm | TDF6.5-01HO | TDF6.5-01HC |
2mm | TDF6.5-02HO | TDF6.5-02HC | ||
M8*45 | 1mm | TDF08-01HO | TDF08-01HC | |
2mm | TDF08-02HO | TDF08-02HC | ||
M12*45 | 2mm | TDF12-02HO | TDF12-02HC-KTGEE | |
4mm | TDF12-04HO | TDF12-04HC | ||
M18*54 | 5mm | TDF18-05HO | TDF18-05HC | |
8mm | TDF18-08HO | TDF18-08HC | ||
M30*54 | 10mm | TDF30-10HO | TDF30-10HC | |
16mm | TDF30-16HO | TDF30-16HC | ||
电缆式非埋入 | φ6.5*44 | 2mm | TDN6.5-02HO | TDN6.5-02HC |
4mm | TDN6.5-04HO-KTGEE | TDN6.5-04HC | ||
M8*44 | 2mm | TDN08-02HO | TDN08-02HC | |
4mm | TDN08-04HO | TDN08-04HC | ||
M12*44 | 4mm | TDN12-04HO | TDN12-04HC | |
8mm | TDN12-08HO | TDN12-08HC | ||
M18*54 | 8mm | TDN18-08HO | TDN18-08HC | |
16mm | TDN18-16HO | TDN18-16HC | ||
M30*58 | 15mm | TDN30-15HO | TDN30-15HC | |
25mm | TDN30-25HO | TDN30-25HC | ||
直流三线式电容式 标准圆柱形 | ||||
类型 | 外观(圆柱形) | 检测距离 | 型号 | |
单位:mm | 单位:mm | NPN常开 | NPN常闭 | |
树脂外壳埋入 | M12*55 | 3mmm | CKF12-03NO | CKF12-03NC |
M18*70 | 8mm | CKF18-08NO | CKF18-08NC | |
M30*80 | 20mm | CKF30-20NO | CKF30-20NC-KTGEE | |
树脂外壳非埋入 | M12*59 | 6mm | CKN12-06NO | CKN12-06NC |
M18*73 | 15mm | CKN18-15NO | CKN18-15NC | |
M30*82 | 30mm | CKN30-30NO | CKN30-30NC | |
金属外壳埋入 | M8*45 | 1mm | CRF08-01NO | CRF08-01NC |
M12*55 | 3mmm | CRF12-03NO | CRF12-03NC | |
M18*70 | 8mm | CRF18-08NO | CRF18-08NC | |
M30*80 | 20mm | CRF30-20NO | CRF30-20NC | |
金属外壳非埋入 | M12*59 | 6mm | CRN12-06NO | CRN12-06NC |
M18*73 | 15mm | CRN18-15NO | CRN18-15NC | |
M30*82 | 30mm | CRN30-30NO | CRN30-30NC | |
注:以**PO结尾型号为PNP常开,以**PC结尾型号为PNP常闭 | ||||
直流三线式电容式 扁平型 | ||||
类型 | 检测距离 | 型号 | ||
单位:mm | NPN常开 | NPN常闭 | PNP常闭 | |
扁平方形 | 5mm | CQ07-05NO | ||
6mm | CQ07-06NO | |||
7mm | CQ07-07NC-KTGEE | CQ07-07PO | ||
10mm | CQ07-10NC | CQ07-10PO | ||
直流三线式电容式 管道液位检测 | ||||
类型 | 管道外径 | 型号 | ||
单位:mm | NPN常开 | PNP常闭 | ||
非埋入 | φ8~φ11 | CE15-13NO | CE15-13NC | |
φ12~φ26 | CE30-26NO | CE30-26NC |
TLN08-04NO克特接近传感器,是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。能检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。在换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。 在JIS规格中,根据IE60947-5-2的非接触式位置检测用开关,制定了JIS规格(JIS C 8201-5-2低压开关装置及控制装置、第5控制电路机器及开关元件、第2节接近开关)。在JIS的定义中,在传感器中也能以非接触方式检测到物体的接近和附近检测对象有无的产品总称为“接近开关”,由感应型、静电容量型、超声波型、光电型、磁力型等构成。在本技术指南中,将检测金属存在的感应型接近传感器、检测金属及非金属物体存在的静电容量型接近传感器、利用磁力产生的直流磁场的开关定义为“接近传感器”。
在线留言