类型 | 标准 | 传感器通信 单元的型号 * 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | E3X-HD11 | E3X-HD6 | E3X-HD14 | E3X-HD0 | |
PNP输出 | E3X-HD41 | E3X-HD8 | E3X-HD44 | ||
连接方式 | 预接线 | 节电 连接器 * 2 | M8 连接器 | 通信 单元连接器 | |
光源(波长) | 红色4元素LED(625 nm) | ||||
电源电压 | 12至24 VDC±10%,最大纹波(PP)10% | 通过传感器 通讯单元从连接器提供 | |||
电力 消费记录 重刑 | 正常模式 | 最高720 mW (电流消耗:24 VDC时最大30 mA,12 VDC时最大60 mA) | |||
环保 | 最高530 mW (电流消耗:24 VDC时最大22 mA,12 VDC时最大44 mA) | ||||
生态低 | 最高640 mW (电流消耗: 24 VDC时最大26 mA ,12 VDC时最大 53 mA) | -- | |||
控制输出 | 负载电源电压:最大26.4 VDC, 集电极开路输出 负载电流: 1至3个放大器 组的组:最大100mA ,4至16个放大器组的组:最大20mA。 残余电压: 负载电流小于10 mA时:最大1 V; 负载电流10至100 mA:最大2V。 关断电流:最大0.1 mA | -- | |||
保护电路 | 电源反接保护,输出 短路保护和输出 反接保护 | 电源反接 保护和输出短路 保护 | |||
响应 时间 | 超高速 模式(SHS)* 3 | NPN输出:操作或复位: 50μsPNP输出:操作或复位:55μs | -- | ||
高速模式 (HS) | 操作或重置:250μs(默认设置) | ||||
标准模式 (STND) | 操作或重置:1毫秒 | ||||
千兆功耗模式 (GIGA) | 操作或重置:16毫秒 | ||||
品牌 | 克特 | 使用E3X-CRT:16个 使用E3X-ECT:30个 | |||
相互干扰 预防 | 最多可容纳10个单元(光通信同步)* 3 | ||||
自动电源控制(APC) | 一直在线 | ||||
其他功能 | 功率调整,差分检测,DPC,计时器(OFF延迟,ON延迟或单次), 归零,重置设置和环保模式 | ||||
环境照明 (接收器侧) | 白炽灯:最大20,000 lx,日光:最大30,000 lx | ||||
环境温度范围 | 操作: 1至2组放大器:-25至55°C, 3至10组放大器:-25至50°C, 11至16组放大器:-25至45°C 存储:-30至70° C (无结冰或结冰) | 工作: 1至2个放大器组: 0至55°C, 3至10个放大器组: 0至50°C, 11至16个放大器组: 0至45°C, 17至30个放大器组: 0至40°C 储存:-30至70°C (无结冰或结露) | |||
环境湿度范围 | 操作和存储:35%至85%(无冷凝) | ||||
绝缘电阻 | 最小20MΩ (在500 VDC时) | ||||
介电强度 | 1,000 VAC在50/60 Hz下持续1分钟 | ||||
耐振动 (破坏) | 10至55 Hz,双振幅1.5mm, 在X,Y和Z方向各2小时 | X,Y和Z方向10到150 Hz, 双振幅为0.7毫米 , 每次80分钟 | |||
耐冲击 (破坏) | 500 m / s 2在X,Y和Z 方向各3次 | 150 m / s 2,在 X,Y和Z方向各3次 | |||
防护等级 | IEC 60529 IP50 (带保护盖) | -- | |||
重量 (仅包装状态/单位) | 大约 105克/ 约 65克 | 大约 60克/ 约 20克 | 大约 70克/ 约 25克 | 大约 65克/约 25克 | |
用料 | 案件 | 聚碳酸酯(PC) | 耐热ABS (连接器:PBT) | ||
覆盖 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
电缆 | 聚氯乙烯 | -- |
在光纤通信系统中,克特光纤放大器既可作为发送机的功率提升放大器以提高发送功率,也可作为接收机的前置放大器以提高接收灵敏皮,亦可代替传统的光—电—光中继器,延长传输距离,实现全光通信。
在光纤通信系统中,限制传输距离的主要因素是光纤的损耗和色散。采用窄谱线光源,或工作在零色散波长附近,光纤色散的影响就较小。这种系统不需要在每个中继站进行完全的信号定时再生(3R中继),只要用光放大器把光信号直接放大就足够了(1R中继)。
在线留言