传感器类型 | 电感式接近传感器 | |
---|---|---|
产品应用 | 移动设备 | |
传感器名称 | XS6 | |
传感器外形 | M30圆柱型 | |
本体类型 | 固定式 | |
探测器暗装验收 | 埋入式 | |
材料 | 金属 | |
输出信号类型 | 离散 | |
接线技术 | 3-线 | |
额定感应距离 | 15 mm | |
固态输出功能 | 1 NO | |
输出类型 | DC | |
固态输出类型 | NPN | |
电气连接 | 电缆 | |
电缆长度 | 2 m | |
额定电源电压 [Us] | 12...48 V 直流 和 逆相保护 | |
开关能力以 mA | <= 200 mA 直流 和 过载和短路保护 | |
IP 保护等级 | IP68 双重绝缘 符合 IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050 |
螺纹类型 | M30 x 1.5 | |
---|---|---|
探测面 | 正前 | |
前板材料 | PPS | |
机柜材料 | 镀镍黄铜 | |
感应范围 | > 8...15 mm | |
动作范围 | 0…12 mm | |
行程差 | Sr的1...15% | |
电缆构成 | 3 x 0.34 mm² | |
导线绝缘材料 | PvR | |
LED状态 | 输出状态: LED (黄) | |
电源电压范围 | 10…58 V 直流 | |
开关频率 | <= 500 Hz | |
maximum voltage drop | <2 V (闭合) | |
电流消耗 | <= 10 mA 无负荷 | |
maximum delay first up | 10 ms | |
maximum delay response | 0.6 ms | |
maximum delay recovery | 1.4 ms | |
品牌 | 克特 | |
螺纹长度 | 52 mm | |
长度 | 62 mm |
运行温度 | -25…70 °C | |
---|---|---|
贮存环境温度 | -40…85 °C |
XS630B1NAL2接近开关连接导线不要和电力线、动力线使用同一配线管或者配线槽,或者使用屏蔽线。连接导线不能过细,长度不能过长。接通电源后要等待一定时间才能进行检测。传感器安装工艺要求:传感器安装方法正确,安装结束后要进行传感器的位置或灵敏度调节,使传感器能准确地检测到相应信号。电路的安装工艺要求:连接导线选用正确。电路各连接点连接可靠、牢固,外露铜丝长不能超过2mm。
根据传感器的结构和安装支架的结构,要完成安装,首先要拆下传感器上的一个固定螺母,然后将传感器插入支架安装孔内,再将拆下的螺母旋上拧紧,传感器就固定在支架上了。
在线留言